Hela listan: 44 nya företag registrerades i Norrbotten i juli 2026

I juli 2026 registrerades 44 nya aktiebolag i länet. Här är kommunfördelningen och ett urval av nystartade företag med datum och verksamhetsbeskrivning.
Nyregistreringar i juli 2026 — sammanfattning
I juli 2026 registrerades totalt 44 nya aktiebolag i länet. Största andelen registreringar skedde i större kommuner följt av flera mindre orter. Nedan presenteras en kommunvis sammanställning och ett urval av nystartade företag med registreringsdatum och verksamhetsinriktning.
Översikt
Totalt antal nyregistrerade bolag i juli: 44. De fem kommuner med flest registreringar var Luleå (14), Gällivare (8), Boden (6), Piteå (6) och Kiruna (5).
Kommunvis fördelning
- Luleå — 14
- Gällivare — 8
- Boden — 6
- Piteå — 6
- Kiruna — 5
- Kalix — 2
- Arvidsjaur — 1
- Haparanda — 1
- Överkalix — 1
Urval: detaljerade nyregistreringar (25 första)
Nedan visas de första 25 företagen i urvalet med registreringsdatum och kort beskrivning av verksamheten.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhetsområde |
|---|---|---|---|
| P.M.Ö Holding & Invest AB | Boden | 2026-07-02 | Äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet |
| A&P Deluxe Beauty Studio AB | Luleå | 2026-07-06 | Skönhetssalong med tjänster som manikyr, pedikyr, fransar och PMU |
| J.H.Ö Fastighet & Holding i Boden AB | Boden | 2026-07-06 | Äga och förvalta aktier, andelar och fastigheter |
| NC Store AB | Kalix | 2026-07-06 | Försäljning av kläder och accessoarer |
| Hängörat AB | Luleå | 2026-07-07 | Konsultverksamhet inom organisationsutveckling, HR och ledarskap |
| ERSO Holding AB | Boden | 2026-07-07 | Holdingbolag; förvaltning av kapital och värdepapper |
| Onkel Mackes Allservice AB | Boden | 2026-07-07 | Hushållsnära tjänster och bilvård |
| Euro trade AB | Luleå | 2026-07-07 | Handel och förmedling av tekniska gummiprodukter och industriella förbrukningsvaror |
| Advokat Elin Wennberg AB | Luleå | 2026-07-08 | Advokatverksamhet |
| Kärrmans El & Industri access AB | Piteå | 2026-07-08 | Rope access- och industri-/eljobb samt förvaltning av aktier |
| Lila Konsult & Koordinering AB | Kiruna | 2026-07-08 | Konsultverksamhet inom digital kommunikation, marknadsföring och samordning |
| UDN AB | Boden | 2026-07-09 | Äga och förvalta bolag inom IT-konsultation och campingverksamhet |
| Gällivare MEK AB | Gällivare | 2026-07-09 | Konsulttjänster inom mekaniska tjänster i gruvindustrin |
| Helmutbuilt Holding AB | Piteå | 2026-07-10 | Äga och förvalta aktier och andelar |
| Keystone Exploration AB | Kiruna | 2026-07-10 | Konsultverksamhet inom geologi, prospektering och fältarbete |
| Pumpco Holding AB | Luleå | 2026-07-13 | Holdingbolag; äga och förvalta aktier och värdepapper |
| Boreal Advisory AB | Luleå | 2026-07-13 | Strategisk rådgivning inom energi, industri och hållbar omställning |
| JP i Norr AB | Piteå | 2026-07-15 | Äga och förvalta aktier och värdepapper; administrativ verksamhet |
| Fernorth AB | Luleå | 2026-07-15 | Konsulttjänster och projektledning inom mekanik, bygg och infrastruktur |
| JC Holding i Arvidsjaur AB | Arvidsjaur | 2026-07-15 | Äga och förvalta värdepapper |
| Mana Invest AB | Gällivare | 2026-07-16 | Äga och förvalta aktier och andelar; kapitalförvaltning |
| Sam AB | Piteå | 2026-07-16 | Eventföretag med fokus på evenemang, träning och koordinering |
| Orbitra AB | Gällivare | 2026-07-16 | Konsultverksamhet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö |
| Krilles Maskin & Mark AB | Kiruna | 2026-07-20 | Bemanning och uthyrning av entreprenadmaskiner |
| NorrHZ AB | Kiruna | 2026-07-20 | Ljudtekniska tjänster och personaluthyrning |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


